Svět: měřítko 1: 36000000, 1991
| Název: | Svět: měřítko 1: 36000000 |
| Autor: | Bičík, Ivan |
| Nakladatel: | Kartografie |
| ISBN: | 80-7011-152-6 |
| Rok vydání: | 1991 |
| Počet stran: | 51 |
| Stav: | Mapa a sešit jsou ve velmi dobrém stavu, obal v dobrém stavu |
| Vazba: | jiná |
| Kategorie: | Mapy |
| Kategorie: | Místopisy |
| Poznámka: | Obsahuje jednu mapu světa - kompletní příloha |
| Digitalizovaná tiráž: | Externí spolupráce: autoři textu - doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., doc. RNDr. Josef Brinke, CSc., doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., RNDr. Jiří Novotný, doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. Obálka: Jolana Petrlíková. Vydáno v roce 1991. Náklad 15000 výtisků. Autorská uzávěrka textů a tabulek prosinec 1989. Redakční uzávěrka březen 1991. EP III.2.6.1991. Číslo výroby 32026. C Kartografie Praha, 1991 29-710-91 Doporučená cena 39,- Kčs SOUBOR MAP ,,POZNÁVÁME SVĚT" SVĚT Měřítko 1:36 000 000, 1. vydání. Vydala, zpracovala a vytiskla Kartografie Praha Odpovědný redaktor RNDr. Jiří Novotný Technický redaktor Ing. Jaroslav Šulc 18/52 ISBN 80-7011-152-6 |
Zboží již není v nabídce
Pokud máte o zboží zájem a chcete být informováni, až bude znovu v nabídce, můžete zadat poptávku zde