Itálie: soubor map: měř. 1:1500000, 1967
Název: | Itálie: soubor map: měř. 1:1500000 |
Autor: | Mrázková, Jana |
Autor: | Fišer, Augustin |
Nakladatel: | Kartogr. a reprodukční ústav |
Rok vydání: | 1967 |
Počet stran: | 51 |
Stav: | Obal v dobrém stavu, btož ve velmi dobrém stavu, mapa nese známky opotřebení v ohybech |
Vazba: | jiná |
Kategorie: | Mapy |
Kategorie: | Místopisy |
Poznámka: | Obsahuje jednu mapu - kompletní příloha |
Digitalizovaná tiráž: | SOUBOR MAP »POZNÁVÁME SVĚT«< ITÁLIE 1:1500 000 Vydalo Kartografické nakladatelství Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze 7. Obrazovou přílohu vytiskla Severografie n. p. závod 4 v Červeném Kostelci. Odpovědný redaktor Jiři Novotný, promovaný geograf. Technický redaktor František Brtva. Textovou část zpracovali: Augustin Fišer, promovaný geograf a Jana Mrázková, promovaná historička (úvod). Lektorovali: RNDr. Ja- roslav Kolar a Jana Mrázková, promovaná historička. Redaktor doplňkových mapek, diagramů a statistických údajů: Augustin Fišer, promovaný geografi. Obálka: Bedřich Patočka. Redakční uzávěrka: 31. 10. 1966. Tisk: srpen 1967. 1. vydání. CTEP 1967 III/3. Naklad 23 280 výtisků. VA/PA: mapa 5,24/1,52, text a rejstřík: 9,77/2,12, obálka 0,57/0,33, obrázky: 2,53/0,69. Papir (plánovaci skupiny, formáty a gramáže): mapa 220 32, 80 x 100 cm. 100g/m², text a rejstřík 221 10, 57x78 cm, 90g/m², obálka 221 10. 70x100 cm, 200 g/m², obrázky 304 02, 60x80 cm, 120 g/m². Čis. výr. 302 10. Provedeni: ofset a hlubotisk. 504/22. D-04*701 32. C Kartografické nakladatelstvi, Praha 1967 29-636-67 18/52 Kčs 16.- |
650 Kč