Dějepisný atlas díly 5, 6, 7, 1980-83
Název: | Dějepisný atlas díly 5, 6, 7 |
Autor: | Marie Medková |
Nakladatel: | Kartografie |
Rok vydání: | 1980-83 |
Počet stran: | 75 |
Stav: | Dobrý |
Vazba: | sešit |
Kategorie: | Atlasy |
Kategorie: | Geografie / Zeměpis |
Kategorie: | Historie |
Kategorie: | Učebnice |
Digitalizovaná tiráž: | GKP PRAHA DĚJEPISNÝ ATLAS PRO 7. ROČNÍK. Vydal a zpracoval Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p., Praha. Vytiskl Vojenský kartografický ústav v Harmanci. Odpovědná redaktorka: prom. geogr. Marie Medková. Tech- nická redaktorka: Ing. Blanka Kučerová. Výtvarný redaktor: Bedřich Patočka. Spolupracovali: PhDr. Luboš Balcar (metodická didaktická koncepce), PhDr. Jiří V. Horák (historicko- geografická koncepce), PhDr. Josef Hobzek (mapy s kulturni tematikou), akad. malířka Libuše Patočková (kresby a předsádka). Konzultovali: Dana Bartošová, Anna Pauzová, PhDr. Jiři Šťastný, Hana Šimíčková. Kartografické zpracování: Ing. Hana Houšková, RNDr. Eva Klimová, prom. geogr. Jindřiška Vaněčková. Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 21. prosince 1982 čj. 32 591/82-200 jako učební pomůcku pro základní školy. Vyšlo v červnu 1983. 1. vydání. Náklad 210 000 výtisků. Tisk leden-duben 1983; ofset. EP II.1.1/83. Čis. výroby 205 018. VA: mapová část 6,52, obálka 1,18. Geodetický a kartografický podnik v Praze, 1983 18/32 GKP 29-306-83 57/3 DEJEPISNÝ ATLAS PRO 6. ROČNÍK. Vydala a zpracovala Kartografie, n. p., Praha. Vytiskl Vojenský karto- grafický ústav v Harmanci. Odpovědná redaktorka: prom. geogr. Marie Medková. Technická redaktorka: Ing. Blanka Kučerová. Výtvarný redaktor: Bedřich Patočka. Spolupracovali: PhDr. Luboš Balcar (metodická a didaktická koncepce). PhDr. Jiři V. Horák (historicko- geografická koncepce). PhDr. Josef Hobzek (mapy s kulturni tematikou), akad. malirka Libuše Patočková (kresby a předsádka). Konzultovali: Věra Heřmanová, doc. PhDr. Tomáš Jilek, CSc., Anna Pauzová, Dana Bar- tošová, Hana Šimičková. Kartografické zpracování: Ing. Hana Houšková, RNDr. Eva Klímová, prom. geogr. Jindřiška Vaněčková. Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 9. prosince 1981 čj. 32 866/81-200 jako učební pomůcku pro zá- kladní školy. Vyšlo v červnu 1983. 2. vydání. Náklad 100 000 výtisků (210 001-310 000). Tisk v prosinci 1982; ofset. EP II.1.3/83. Čís. výroby 205 002. VA: mapová část 6,52, obálka 1.18. Kartografie, Praha, 1982 18/32 Kčs 12,- 2930483 56/1 DĚJEPISNÝ ATLAS PRO 5. ROČNÍK. Vydala, zpracovala a vytiskla Kartografie, n. p., Praha. Odpovědná re- daktorka: prom. geogr. Marie Medková. Technická redaktorka: Ing. Blanka Kučerová. Výtvarný redaktor: Bedřich Patočka. 18/32 Kčs 12,- Spolupracovali: PhDr. Luboš Balcar (metodická a didaktická koncepce), PhDr. Jiři V. Horák (historická tematika), PhDr. Jiří Hrala, CSc. a PhDr. Jan Fridrich, CSc. (archeologická tematika), RNDr. Zbyněk Ro- ček, CSc. (paleontologická tematika), akad. malířka Libuše Patočková (kresby a předsádka). Konzultovali: Véra Heřmanová, doc. PhDr. Tomáš Jilek, CSc., Anna Pauzová, Dana Bartošová, Hana Simičková. Kartografické zpracování: Ing. Hana Houšková, prom. geogr. Jindřiška Vaněčková. Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR č. 8276/80-200 ze dne 22. února 1980 pro výuku dějepisu v 5. ročníku základní školy. Vyšlo v prosinci 1980. 1. vydání. Náklau 210000 výtisků. Redakční uzávěrka 29. února 1980. Tisk ble zen-červenec 1980; ofset. EP II.1.4/80. Cis. výroby 205 006. Skupina papiru, formát, gramáž: mapová část: mapový, 66 x 94 cm, 110 g/m; obálka: pohlednicový, 70 x 100 cm, 220 g/m. VA: mapy: 6,49, obálka: 1,18. Kartografie, Praha, 1980 29-314-80 Kès 12,- |
Zboží již není v nabídce
Pokud máte o zboží zájem a chcete být informováni, až bude znovu v nabídce, můžete zadat poptávku zde