Geologische Spezialkarte der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder der Österreich-Ungarischen Monarchie: Boskowitz und Blansko, 1898
| Název: | Geologische Spezialkarte der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder der Österreich-Ungarischen Monarchie: Boskowitz und Blansko |
| Autor: | G. Stache |
| Nakladatel: | k. k. Geologische Reichsanstalt |
| Rok vydání: | 1898 |
| Počet stran: | 1 |
| Stav: | Dobrý |
| Vazba: | volné listy |
| Kategorie: | Mapy |
| Kategorie: | Německá - Deutsche Bücher |
| Poznámka: | 60x40 cm |
| Digitalizovaná tiráž: | Maßstab 1: 75.000 0pm se 10 km 1obo so 1200 7000 3000 4000 5000 3000 10000 Schritte 7000 8000 K. und militär-geographisches Institut. Ve vielfältigung vorbehalten. Verlag der k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien, December 1898. In Commission bei R. Lechner (W. Müller) k. und k. Hofbuchhaadlung. Wien I., Graben 31. |
1 800 Kč