Šumava Klatovsko (turistická mapa), 1978
Název: | Šumava Klatovsko (turistická mapa) |
Autor: | V. Tynys |
Nakladatel: | Geodetický a kartografický podnik, Praha |
Rok vydání: | 1978 |
Počet stran: | 1 |
Stav: | Dobrý |
Vazba: | jiná |
Kategorie: | Mapy |
Poznámka: | 43x84 cm |
Digitalizovaná tiráž: | ŠUMAVA - Klatovsko. Soubor turistických map. Měřitko 1: 100 000. 3. vydání. Vydal, zpracoval a vytiskl Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p. Odpovědný redaktor Ivan Be- neš, promovaný geograf. Technická redaktorka 1. vydání Ing. Zdenka Roulová, technický re- daktor 3. vydání František Hrušák. Spolupracovali a 3. vydáni aktualizovali: značkářská náplň V. Tynys a J. Špaček, náplň vlastivědných značek a text Ing. M. Dobry a J. Špaček, odborná náplň detailních plánků S. Štastný. Obálka: D J. Vrštala. Turistický obsah schválen výborem svazu turistiky ČÚV ČSTV čj. B4/TU/276/ÚZ/83. Vyšlo v listopadu 1983. Náklad 70 000 výtisků. Redakční uzávěrka 10. března 1983. Tisk v září 1983; provedeni: ofset. EP III.4.9/83. Čis. výr. 304 328. Skupina papiru, formát, gramáž: mapový, 90 x 100 cm, 100 g/m. PA 0,81. VA: mapová část 1,65, text 1,50, obálka 0,10. CGeodetický a kartografický podnik v Praze, 1978 GKP 29 808-83 18/54 Kès 7,50 |
Zboží již není v nabídce
Pokud máte o zboží zájem a chcete být informováni, až bude znovu v nabídce, můžete zadat poptávku zde